GüneÅŸ ve Ay Tutulmaları Nedir?
GüneÅŸ Tutulması ve Ay Tutulması, dünya, Ay ve GüneÅŸ’in belirli hizalanmalarla bir araya geldiÄŸi özel astronomik olaylardır. Bu tutulmalar, astrolojik olarak önemli bir etki ta şır ve kiÅŸinin yaÅŸamındaki önemli deÄŸiÅŸimleri, farkındalıkları ve dönüÅŸüm süreçlerini iÅŸaret edebilir.

Siz DoÄŸmadan Önceki Son GüneÅŸ ve Ay Tutulmalarını ÖÄŸrenin
KiÅŸisel astrolojik yolculuÄŸunuzu daha derinlemesine keÅŸfetmek istiyorsanız, doÄŸmadan önceki son GüneÅŸ ve Ay tutulmalarını öÄŸrenmek size önemli bir içgörü sunabilir. Bu tutulmalar, sizin öz benliÄŸinizin (GüneÅŸ) ve gizli kimliÄŸinizin (Ay) nasıl ÅŸekillendiÄŸini anlamanıza yardımcı olabilir.
GüneÅŸ Tutulması:
Öz Benlik
GüneÅŸ tutulması, kiÅŸiliÄŸinizin temel yönlerini, yaÅŸam amacınızı ve kimliÄŸinizi nasıl ifade ettiÄŸinizi etkileyen güçlü bir enerjidir. DoÄŸumunuzdan önceki son GüneÅŸ tutulması, hayatınızda önemli bir dönüÅŸüm yaÅŸamanız için bir fırsat sundu. Bu tutulma, kendinizi nasıl gördüÄŸünüzü, güçlü yönlerinizi ve hayatta neyi baÅŸarmak istediÄŸinizi ÅŸekillendiren bir döneme iÅŸaret eder.
Ay Tutulması: Gizli Kimlik
Ay tutulması, bilinçaltı dünyanızı, duygusal ihtiyaçlarınızı ve derin içsel yönlerinizi etkiler. Bu tutulma, doÄŸumunuzdan önceki son Ay tutulmasının etkilerini keÅŸfederek, bilinçaltındaki kalıplarınızı, gizli arzularınızı ve duygusal reaksiyonlarınızı daha iyi anlayabilirsiniz. Ay tutulmaları, ruhsal geliÅŸim ve duygusal denge arayışınızda önemli bir dönüm noktasıdır.
Siz DoÄŸmadan Önce Yazılan Haritalar
GüneÅŸ Tutulması ve Ay Tutulması
Öz Benlik ve Gizli Kimlik
DoÄŸum tarihinizden önce gerçekleÅŸen son GüneÅŸ ve Ay tutulmalarının tarihleri ve burçları hakkında bilgi edinerek, yaÅŸamınızda öz benliÄŸiniz ve gizli kimliÄŸinizin burçları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Güne ÅŸ ve Ay Tutulmaları Tablosu
Bu tablo, 1940 ile 2030 yılları arasında gerçekleÅŸen/gerçekleÅŸecek Ay ve GüneÅŸ tutulmalarının tarih, saat ve burç bilgilerini içermektedir. Her tutulma, türüne (parçalı, tam, halkalı, kısmi) ve etki ettiÄŸi burç derecesine göre sıralanmıştır. Tutulma zamanları Türkiye saatine göredir.
​
• Ay Tutulması (AT): Ay’ın Dünya’nın gölgesine girmesiyle gerçekleÅŸen bu olaylar, kiÅŸisel ve duygusal düzeyde önemli deÄŸiÅŸimler ve farkındalıklar yaratır.
​
• GüneÅŸ Tutulması (GT): GüneÅŸ’in Ay tarafından örtülmesiyle meydana gelen bu tutulmalar, daha çok toplumsal, kamusal ve dışsal deÄŸiÅŸimleri ifade eder.
​
Tutulma Türleri:
• Parçalı: Tutulmanın yalnızca bir kısmı gölgede kalır.
• Tam: Tutulma tam olarak gerçekleÅŸir, Ay veya GüneÅŸ tamamen gölgelenir.
• Halkalı: Ay GüneÅŸ’i tamamen örtse de, ortasında bir halka bırakır.
• Kısmi: Tutulma yalnızca kısmi bir ÅŸekilde görülür, GüneÅŸ veya Ay’ın yalnızca bir kısmı gölgelenir.
Her bir tutulma, belirli bir burç derecesinde ve bu burcun özellikleriyle iliÅŸkili olarak etkilerini gösterir. ÖrneÄŸin, 23 Mart 1940’taki Ay Tutulması (Parçalı), Terazi burcunun 3° 01’ derecesinde gerçekleÅŸmiÅŸtir.
​​​
23 Mart 1940, 22:33:15 TSİ - AT (Parçalı), 3° 01’ Terazi
7 Nisan 1940, 23:18:20 TSİ - GT (Halkalı), 17° 52’ Koç
22 Nisan 1940, 7:36:53 TSİ - AT (Parçalı), 1° 54’ Akrep
1 Ekim 1940, 15:41:04 TSİ - GT (Tam), 8° 11’ Terazi
16 Ekim 1940, 11:14:57 TSİ - AT (Parçalı), 22° 49’ Koç
13 Mart 1941, 14:46:43 TSİ - AT (Kısmi), 22° 31’ BaÅŸak
27 Mart 1941, 23:13:42 TSİ - GT (Halkalı), 6° 46’ Koç
5 Eylül 1941, 20:35:55 TSİ - AT (Kısmi), 12° 45’ Balık
21 Eylül 1941, 7:38:29 TSİ - GT (Tam), 27° 48’ BaÅŸak
3 Mart 1942, 3:19:46 TSİ - AT (Tam), 11° 48’ BaÅŸak
16 Mart 1942, 2:49:53 TSİ - GT (Kısmi), 25° 46’ Balık
12 AÄŸustos 1942, 5:27:39 TSİ - GT (Kısmi), 18° 45’ Aslan
26 AÄŸustos 1942, 6:46:04 TSİ - AT (Tam), 2° 17’ Balık
10 Eylül 1942, 18:52:41 TSİ - GT (Kısmi), 17° 18’ BaÅŸak
4 Åžubat 1943, 2:28:55 TSİ - GT (Tam), 15° 17’ Kova
20 Åžubat 1943, 8:44:44 TSİ - AT (Kısmi), 0° 43’ BaÅŸak
1 AÄŸustos 1943, 7:06:15 TSİ - GT (Halkalı), 8° 03’ Aslan
15 AÄŸustos 1943, 22:33:56 TSİ - AT (Kısmi), 22° 05’ Kova
25 Ocak 1944, 18:24:11 TSİ - GT (Tam), 4° 33’ Kova
9 Åžubat 1944, 8:29:29 TSİ - AT (Parçalı), 19° 21’ Aslan
6 Temmuz 1944, 7:26:40 TSİ - AT (Parçalı), 13° 58’ OÄŸlak
20 Temmuz 1944, 8:42:24 TSİ - GT (Halkalı), 27° 22’ Yengeç
4 AÄŸustos 1944, 15:39:13 TSİ - AT (Parçalı), 11° 59’ Kova
29 Aralık 1944, 16:38:05 TSİ - AT (Parçalı), 7° 47’ Yengeç
14 Ocak 1945, 8:06:34 TSİ - GT (Halkalı), 23° 41’ OÄŸlak
25 Haziran 1945, 18:07:52 TSİ - AT (Kısmi), 3° 40’ OÄŸlak
9 Temmuz 1945, 16:35:14 TSİ - GT (Tam), 16° 57’ Yengeç
19 Aralık 1945, 5:17:22 TSİ - AT (Tam), 26° 50’ İkizler
3 Ocak 1946, 19:29:38 TSİ - GT (Kısmi), 12° 33’ OÄŸlak
30 Mayıs 1946, 23:49:20 TSİ - GT (Kısmi), 8° 49’ İkizler
14 Haziran 1946, 21:41:36 TSİ - AT (Tam), 23° 05’ Yay
29 Haziran 1946, 11:05:42 TSİ - GT (Kısmi), 6° 49’ Yengeç
23 Kasım 1946, 20:23:46 TSİ - GT (Kısmi), 0° 50’ Yay
8 Aralık 1946, 20:51:58 TSİ - AT (Tam), 16° 03’ İkizler
20 Mayıs 1947, 16:43:40 TSİ - GT (Tam), 28° 42’ BoÄŸa
3 Haziran 1947, 22:26:43 TSİ - AT (Kısmi), 12° 22’ Yay
12 Kasım 1947, 23:00:55 TSİ - GT (Halkalı), 19° 36’ Akrep
28 Kasım 1947, 11:45:13 TSİ - AT (Parçalı), 5° 16’ İkizler
23 Nisan 1948, 16:28:17 TSİ - AT (Kısmi), 3° 17’ Akrep
9 Mayıs 1948, 5:30:07 TSİ - GT (Halkalı), 18° 22’ BoÄŸa
18 Ekim 1948, 5:23:24 TSİ - AT (Parçalı), 24° 37’ Koç
1 Kasım 1948, 9:02:32 TSİ - GT (Tam), 8° 44’ Akrep
13 Nisan 1949, 7:08:24 TSİ - AT (Tam), 22° 54’ Terazi
28 Nisan 1949, 10:02:13 TSİ - GT (Kısmi), 7° 42’ BoÄŸa
7 Ekim 1949, 6:52:34 TSİ - AT (Tam), 13° 30’ Koç
21 Ekim 1949, 0:22:47 TSİ - GT (Kısmi), 28° 09’ Terazi
18 Mart 1950, 18:20:01 TSİ - GT (Halkalı), 27° 28’ Balık
2 Nisan 1950, 23:48:47 TSİ - AT (Tam), 12° 32’ Terazi
12 Eylül 1950, 6:28:53 TSİ - GT (Tam), 18° 48’ BaÅŸak
26 Eylül 1950, 7:21:26 TSİ - AT (Tam), 2° 31’ Koç
21 Åžubat 1951, 0:12:10 TSİ - AT (Parçalı), 2° 26’ BaÅŸak
7 Mart 1951, 23:50:31 TSİ - GT (Halkalı), 16° 29’ Balık
23 Mart 1951, 13:49:47 TSİ - AT (Parçalı), 2° 00’ Terazi
17 AÄŸustos 1951, 5:59:25 TSİ - AT (Parçalı), 23° 25’ Kova
1 Eylül 1951, 15:49:34 TSİ - GT (Halkalı), 8° 16’ BaÅŸak
15 Eylül 1951, 15:38:21 TSİ - AT (Parçalı), 21° 52’ Balık
11 Åžubat 1952, 3:28:10 TSİ - AT (Kısmi), 21° 14’ Aslan
25 Åžubat 1952, 12:15:57 TSİ - GT (Tam), 5° 43’ Balık
5 AÄŸustos 1952, 22:39:59 TSİ - AT (Kısmi), 13° 17’ Kova
20 AÄŸustos 1952, 18:20:20 TSİ - GT (Halkalı), 27° 31’ Aslan
29 Ocak 1953, 1:44:10 TSİ - AT (Tam), 9° 48’ Aslan
14 Åžubat 1953, 4:10:15 TSİ - GT (Kısmi), 25° 03’ Kova
11 Temmuz 1953, 5:28:07 TSİ - GT (Kısmi), 18° 30’ Yengeç
26 Temmuz 1953, 19:20:35 TSİ - AT (Tam), 3° 12’ Kova
9 AÄŸustos 1953, 19:09:56 TSİ - GT (Kısmi), 16° 45’ Aslan
5 Ocak 1954, 6:21:19 TSİ - GT (Halkalı), 14° 13’ OÄŸlak
19 Ocak 1954, 6:36:46 TSİ - AT (Tam), 28° 30’ Yengeç
30 Haziran 1954, 19:25:41 TSİ - GT (Tam), 8° 10’ Yengeç
16 Temmuz 1954, 9:29:01 TSİ - AT (Kısmi), 22° 57’ OÄŸlak
25 Aralık 1954, 10:33:09 TSİ - GT (Halkalı), 2° 59’ OÄŸlak
8 Ocak 1955, 15:44:05 TSİ - AT (Parçalı), 17° 28’ Yengeç
5 Haziran 1955, 17:08:23 TSİ - AT (Parçalı), 14° 08’ Yay
20 Haziran 1955, 7:11:44 TSİ - GT (Tam), 28° 05’ İkizler
29 Kasım 1955, 19:49:49 TSİ - AT (Kısmi), 6° 42’ İkizler
14 Aralık 1955, 10:07:03 TSİ - GT (Halkalı), 21° 31’ Yay
24 Mayıs 1956, 18:25:50 TSİ - AT (Kısmi), 3° 25’ Yay
8 Haziran 1956, 23:29:07 TSİ - GT (Tam), 18° 02’ İkizler
18 Kasım 1956, 9:44:35 TSİ - AT (Tam), 25° 55’ BoÄŸa
2 Aralık 1956, 10:12:31 TSİ - GT (Kısmi), 10° 09’ Yay
29 Nisan 1957, 2:53:46 TSİ - GT (Halkalı), 9° 23’ BoÄŸa
13 Mayıs 1957, 1:34:15 TSİ - AT (Tam), 22° 52’ Akrep
23 Ekim 1957, 8:43:20 TSİ - GT (Kısmi), 29° 31’ Terazi
7 Kasım 1957, 17:31:59 TSİ - AT (Tam), 14° 55’ BoÄŸa
4 Nisan 1958, 5:44:46 TSİ - AT (Parçalı), 13° 52’ Terazi
19 Nisan 1958, 6:23:27 TSİ - GT (Halkalı), 28° 34’ Koç
3 Mayıs 1958, 15:23:15 TSİ - AT (Kısmi), 12° 34’ Akrep
12 Ekim 1958, 23:51:55 TSİ - GT (Tam), 19° 01’ Terazi
27 Ekim 1958, 18:40:59 TSİ - AT (Parçalı), 3° 43’ BoÄŸa
24 Mart 1959, 23:02:25 TSİ - AT (Kısmi), 3° 26’ Terazi
8 Nisan 1959, 6:29:00 TSİ - GT (Halkalı), 17° 34’ Koç
17 Eylül 1959, 3:51:35 TSİ - AT (Penumbra), 23° 24’ Balık
2 Ekim 1959, 15:30:51 TSİ - GT (Tam), 8° 34’ Terazi
13 Mart 1960, 11:25:48 TSİ - GT (Tam), 22° 47’ BaÅŸak
27 Mart 1960, 10:37:18 TSİ - AT (Kısmi), 6° 39’ Koç
5 Eylül 1960, 14:18:44 TSİ - GT (Tam), 12° 53’ Balık
20 Eylül 1960, 2:12:29 TSİ - AT (Kısmi), 27° 58’ BaÅŸak
15 Åžubat 1961, 11:10:20 TSİ - GT (Tam), 26° 25’ Kova
2 Mart 1961, 16:34:39 TSİ - AT (Kısmi), 11° 45’ BaÅŸak
11 AÄŸustos 1961, 13:35:44 TSİ - GT (Halkalı), 18° 31’ Aslan
26 AÄŸustos 1961, 6:13:16 TSİ - AT (Kısmi), 2° 39’ Balık
5 Åžubat 1962, 3:09:54 TSİ - GT (Tam), 15° 43’ Kova
19 Åžubat 1962, 16:17:53 TSİ - AT (Penumbra), 0° 25’ BaÅŸak
17 Temmuz 1962, 14:40:32 TSİ - AT (Penumbra), 24° 25’ OÄŸlak
31 Temmuz 1962, 15:23:40 TSİ - GT (Halkalı), 7° 49’ Aslan
15 AÄŸustos 1962, 23:09:11 TSİ - AT (Penumbra), 22° 30’ Kova
9 Ocak 1963, 2:08:06 TSİ - AT (Penumbra), 18° 59’ Yengeç
25 Ocak 1963, 16:41:53 TSİ - GT (Halkalı), 4° 52’ Kova
6 Temmuz 1963, 0:55:24 TSİ - AT (Kısmi), 14° 06’ OÄŸlak
20 Temmuz 1963, 23:42:42 TSİ - GT (Tam), 27° 24’ Yengeç
30 Aralık 1963, 14:03:50 TSİ - GT (Tam), 8° 01’ Yengeç
14 Ocak 1964, 23:43:28 TSİ - AT (Kısmi), 23° 43’ OÄŸlak
10 Haziran 1964, 7:22:17 TSİ - AT (Kısmi), 19° 19’ İkizler
25 Haziran 1964, 4:07:59 TSİ - GT (Tam), 3° 30’ OÄŸlak
9 Temmuz 1964, 14:30:47 TSİ - AT (Kısmi), 17° 16’ Yengeç
4 Aralık 1964, 4:18:12 TSİ - AT (Kısmi), 11° 56’ Yay
19 Aralık 1964, 5:41:11 TSİ - GT (Tam), 27° 14’ İkizler
30 Mayıs 1965, 0:12:31 TSİ - GT (Tam), 9° 13’ İkizler
14 Haziran 1965, 4:59:18 TSİ - AT (Kısmi), 22° 48’ Yay
23 Kasım 1965, 7:09:51 TSİ - GT (Halkalı), 0° 40’ Yay
8 Aralık 1965, 20:21:07 TSİ - AT (Penumbra), 16° 25’ İkizler
4 Mayıs 1966, 0:00:28 TSİ - AT (Penumbra), 13° 56’ Akrep
20 Mayıs 1966, 12:42:14 TSİ - GT (Halkalı), 28° 55’ BoÄŸa
29 Ekim 1966, 13:00:01 TSİ - AT (Penumbra), 5° 32’ BoÄŸa
12 Kasım 1966, 17:26:19 TSİ - GT (Tam), 19° 45’ Akrep
24 Nisan 1967, 15:03:24 TSİ - GT (Tam), 3° 37’ Akrep
9 Mayıs 1967, 17:55:18 TSİ - AT (Kısmi), 18° 18’ BoÄŸa
18 Ekim 1967, 13:10:46 TSİ - GT (Tam), 24° 21’ Koç
2 Kasım 1967, 8:48:19 TSİ - GT (Tam), 9° 07’ Akrep
28 Mart 1968, 1:47:59 TSİ - AT (Kısmi), 8° 19’ Koç
13 Nisan 1968, 7:51:39 TSİ - GT (Tam), 23° 20’ Terazi
22 Eylül 1968, 14:08:05 TSİ - GT (Tam), 29° 30’ BaÅŸak
6 Ekim 1968, 14:46:05 TSİ - GT (Tam), 13° 17’ Koç
18 Mart 1969, 7:51:21 TSİ - GT (Halkalı), 27° 25’ Balık
2 Nisan 1969, 22:44:52 TSİ - AT (Penumbra), 12° 51’ Terazi
27 AÄŸustos 1969, 13:32:23 TSİ - AT (Penumbra), 3° 58’ Balık
11 Eylül 1969, 22:55:47 TSİ - GT (Halkalı), 18° 53’ BaÅŸak
25 Eylül 1969, 23:20:50 TSİ - AT (Penumbra), 2° 35’ Koç
21 Åžubat 1970, 11:18:41 TSİ - AT (Kısmi), 2° 18’ BaÅŸak
7 Mart 1970, 20:42:27 TSİ - GT (Tam), 16° 44’ Balık
17 AÄŸustos 1970, 10:15:20 TSİ - AT (Kısmi), 23° 49’ Kova
31 AÄŸustos 1970, 1:01:13 TSİ - GT (Halkalı), 8° 04’ BaÅŸak
10 Åžubat 1971, 10:41:23 TSİ - GT (Tam), 20° 55’ Aslan
25 Åžubat 1971, 12:48:33 TSİ - AT (Kısmi), 6° 09’ Balık
22 Temmuz 1971, 12:14:58 TSİ - AT (Kısmi), 28° 56’ Yengeç
6 AÄŸustos 1971, 22:42:20 TSİ - AT (Tam), 13° 41' Kova
20 AÄŸustos 1971, 01:53:20 TSİ - GT (Kısmi), 27° 15' Aslan
16 Ocak 1972, 12:52:23 TSİ - GT (Halkalı), 25° 25' OÄŸlak
30 Ocak 1972, 12:58:11 TSİ - AT (Tam), 9° 39' Aslan
10 Temmuz 1972, 22:38:46 TSİ - GT (Tam), 18° 37' Yengeç
26 Temmuz 1972, 10:23:32 TSİ - AT (Kısmi), 3° 24' Kova
4 Ocak 1973, 18:42:29 TSİ - GT (Halkalı), 14° 10' OÄŸlak
18 Ocak 1973, 00:28:25 TSİ - AT (Kısmi), 28° 40' Yengeç
15 Haziran 1973, 23:34:34 TSİ - AT (Kısmi), 24° 35' Yay
30 Haziran 1973, 14:38:45 TSİ - GT (Tam), 8° 32' Yengeç
15 Temmuz 1973, 12:55:53 TSİ - AT (Kısmi), 22° 51' OÄŸlak
10 Aralık 1973, 03:34:36 TSİ - AT (Kısmi), 17° 51' İkizler
24 Aralık 1973, 18:07:01 TSİ - GT (Halkalı), 2° 40' OÄŸlak
4 Haziran 1974, 01:09:38 TSİ - AT (Kısmi), 13° 54' Yay
20 Haziran 1974, 07:55:39 TSİ - GT (Tam), 28° 30' İkizler
29 Kasım 1974, 18:10:03 TSİ - AT (Tam), 7° 01' İkizler
13 Aralık 1974, 19:24:44 TSİ - GT (Kısmi), 21° 17' Yay
11 Mayıs 1975, 10:04:53 TSİ - GT (Kısmi), 19° 59' BoÄŸa
25 Mayıs 1975, 08:50:35 TSİ - AT (Tam), 3° 25' Yay
3 Kasım 1975, 16:04:46 TSİ - GT (Kısmi), 10° 29' Akrep
18 Kasım 1975, 23:28:15 TSİ - AT (Tam), 25° 58' BoÄŸa
29 Nisan 1976, 12:19:29 TSİ - GT (Halkalı), 9° 13' BoÄŸa
13 Mayıs 1976, 23:04:02 TSİ - AT (Kısmi), 23° 10' Akrep
23 Ekim 1976, 08:09:38 TSİ - GT (Tam), 29° 55' Terazi
6 Kasım 1976, 00:14:34 TSİ - AT (Kısmi), 14° 41' BoÄŸa
4 Nisan 1977, 07:08:53 TSİ - AT (Kısmi), 14° 17' Terazi
18 Nisan 1977, 12:35:26 TSİ - GT (Halkalı), 28° 17' Koç
27 Eylül 1977, 11:17:24 TSİ - AT (Kısmi), 4° 07' Koç
12 Ekim 1977, 23:30:41 TSİ - GT (Tam), 19° 24' Terazi
24 Mart 1978, 19:19:59 TSİ - AT (Tam), 3° 40' Terazi
7 Nisan 1978, 18:15:09 TSİ - GT (Kısmi), 17° 27' Koç
16 Eylül 1978, 22:01:05 TSİ - AT (Tam), 23° 33' Balık
2 Ekim 1978, 09:40:38 TSİ - GT (Kısmi), 8° 43' Terazi
26 Åžubat 1979, 19:45:13 TSİ - GT (Tam), 7° 29' Balık
13 Mart 1979, 00:14:15 TSİ - AT (Kısmi), 22° 42' BaÅŸak
22 AÄŸustos 1979, 20:10:26 TSİ - GT (Halkalı), 29° 01' Aslan
6 Eylül 1979, 13:58:34 TSİ - AT (Tam), 13° 16' Balık
16 Åžubat 1980, 10:50:53 TSİ - GT (Tam), 26° 50' Kova
1 Mart 1980, 23:59:39 TSİ - AT (Kısmi), 11° 26' BaÅŸak
27 Temmuz 1980, 21:53:38 TSİ - AT (Kısmi), 4° 52' Kova
10 AÄŸustos 1980, 22:09:18 TSİ - GT (Halkalı), 18° 17' Aslan
26 AÄŸustos 1980, 06:42:12 TSİ - AT (Kısmi), 3° 03' Balık
20 Ocak 1981, 09:38:57 TSİ - AT (Kısmi), 0° 10' Aslan
4 Åžubat 1981, 01:13:45 TSİ - GT (Halkalı), 16° 02' Kova
17 Temmuz 1981, 07:38:50 TSİ - AT (Kısmi), 24° 31' OÄŸlak
31 Temmuz 1981, 06:51:57 TSİ - GT (Tam), 7° 51' Aslan
9 Ocak 1982, 22:52:49 TSİ - AT (Tam), 19° 14' Yengeç
25 Ocak 1982, 07:55:56 TSİ - GT (Kısmi), 4° 54' Kova
21 Haziran 1982, 18:51:46 TSİ - GT (Kısmi), 29° 47' İkizler
6 Temmuz 1982, 10:31:36 TSİ - AT (Tam), 13° 55' OÄŸlak
20 Temmuz 1982, 21:56:38 TSİ - GT (Kısmi), 27° 43' Yengeç
15 Aralık 1982, 12:18:04 TSİ - GT (Kısmi), 23° 04' Yay
30 Aralık 1982, 13:32:35 TSİ - AT (Tam), 8° 27' Yengeç
11 Haziran 1983, 07:37:31 TSİ - GT (Tam), 19° 43' İkizler
25 Haziran 1983, 11:31:46 TSİ - AT (Kısmi), 3° 14' OÄŸlak
4 Aralık 1983, 15:25:51 TSİ - GT (Halkalı), 11° 47' Yay
20 Aralık 1983, 05:00:16 TSİ - AT (Kısmi), 27° 36' İkizler
15 Mayıs 1984, 07:28:36 TSİ - AT (Kısmi), 24° 32' Akrep
30 Mayıs 1984, 19:47:51 TSİ - GT (Halkalı), 9° 26' İkizler
13 Haziran 1984, 17:41:47 TSİ - AT (Kısmi), 22° 45' Yay
8 Kasım 1984, 20:42:36 TSİ - AT (Kısmi), 16° 30' BoÄŸa
22 Kasım 1984, 00:56:40 TSİ - GT (Tam), 0° 50' Yay
4 Mayıs 1985, 22:52:49 TSİ - AT (Tam), 14° 17' Akrep
19 Mayıs 1985, 23:41:07 TSİ - GT (Kısmi), 28° 50' BoÄŸa
28 Ekim 1985, 20:37:32 TSİ - AT (Tam), 5° 15' BoÄŸa
12 Kasım 1985, 17:20:20 TSİ - GT (Tam), 20° 09' Akrep
9 Nisan 1986, 09:08:08 TSİ - GT (Kısmi), 19° 06' Koç
24 Nisan 1986, 19:46:22 TSİ - AT (Tam), 4° 03' Akrep
3 Ekim 1986, 21:54:46 TSİ - GT (Halkalı), 10° 16' Terazi
17 Ekim 1986, 22:21:39 TSİ - AT (Tam), 24° 07' Koç
29 Mart 1987, 15:45:33 TSİ - GT (Halkalı), 8° 18' Koç
14 Nisan 1987, 05:30:58 TSİ - AT (Kısmi), 23° 38' Terazi
23 Eylül 1987, 06:08:13 TSİ - GT (Halkalı), 29° 34' BaÅŸak
7 Ekim 1987, 06:12:15 TSİ - AT (Kısmi), 13° 22' Koç
3 Mart 1988, 19:01:04 TSİ - AT (Kısmi), 13° 18' BaÅŸak
18 Mart 1988, 05:02:20 TSİ - GT (Tam), 27° 42' Balık
27 AÄŸustos 1988, 13:55:51 TSİ - AT (Kısmi), 4° 23' Balık
11 Eylül 1988, 07:49:08 TSİ - GT (Halkalı), 18° 40' BaÅŸak
20 Åžubat 1989, 18:31:52 TSİ - AT (Tam), 1° 59' BaÅŸak
7 Mart 1989, 21:18:40 TSİ - GT (Kısmi), 17° 10' Balık
17 AÄŸustos 1989, 06:06:37 TSİ - AT (Tam), 24° 12' Kova
31 AÄŸustos 1989, 08:44:31 TSİ - GT (Kısmi), 7° 48' BaÅŸak
26 Ocak 1990, 22:20:02 TSİ - GT (Halkalı), 6° 35' Kova
9 Åžubat 1990, 22:15:44 TSİ - AT (Tam), 20° 47' Aslan
22 Temmuz 1990, 05:54:18 TSİ - GT (Tam), 29° 04' Yengeç
6 AÄŸustos 1990, 17:19:25 TSİ - AT (Kısmi), 13° 52' Kova
15 Ocak 1991, 00:49:39 TSİ - GT (Halkalı), 25° 20' OÄŸlak
30 Ocak 1991, 09:09:43 TSİ - AT (Kısmi), 9° 51' Aslan
27 Haziran 1991, 05:58:25 TSİ - AT (Kısmi), 5° 00' OÄŸlak
11 Temmuz 1991, 22:06:05 TSİ - GT (Tam), 18° 59' Yengeç
26 Temmuz 1991, 21:24:21 TSİ - AT (Kısmi), 3° 16' Kova
21 Aralık 1991, 13:23:11 TSİ - AT (Kısmi), 29° 03' İkizler
4 Ocak 1992, 00:09:35 TSİ - GT (Halkalı), 13° 51' OÄŸlak
15 Haziran 1992, 07:49:44 TSİ - AT (Kısmi), 24° 20' Yay
30 Haziran 1992, 15:18:01 TSİ - GT (Tam), 8° 57' Yengeç
9 Aralık 1992, 00:40:41 TSİ - AT (Tam), 18° 10' İkizler
24 Aralık 1992, 03:42:51 TSİ - GT (Kısmi), 2° 28' OÄŸlak
21 Mayıs 1993, 17:06:31 TSİ - GT (Kısmi), 0° 31' İkizler
4 Haziran 1993, 16:02:13 TSİ - AT (Tam), 13° 55' Yay
13 Kasım 1993, 21:34:21 TSİ - GT (Kısmi), 21° 32' Akrep
29 Kasım 1993, 09:30:46 TSİ - AT (Tam), 7° 03' İkizler
10 Mayıs 1994, 20:06:34 TSİ - GT (Halkalı), 19° 48' BoÄŸa
25 Mayıs 1994, 06:39:22 TSİ - AT (Kısmi), 3° 43' Yay
3 Kasım 1994, 16:35:29 TSİ - GT (Tam), 10° 54' Akrep
18 Kasım 1994, 09:57:00 TSİ - AT (Kısmi), 25° 42' BoÄŸa
15 Nisan 1995, 19:08:12 TSİ - AT (Kısmi), 25° 04' Terazi
29 Nisan 1995, 20:36:19 TSİ - GT (Halkalı), 8° 56' BoÄŸa
8 Ekim 1995, 18:51:51 TSİ - AT (Kısmi), 14° 54' Koç
24 Ekim 1995, 07:36:12 TSİ - GT (Tam), 0° 18' Akrep
4 Nisan 1996, 03:06:56 TSİ - AT (Tam), 14° 31' Terazi
17 Nisan 1996, 01:48:46 TSİ - GT (Kısmi), 28° 12' Koç
27 Eylül 1996, 05:50:46 TSİ - AT (Tam), 4° 17' Koç
12 Ekim 1996, 17:14:26 TSİ - GT (Kısmi), 19° 32' Terazi
9 Mart 1997, 04:14:35 TSİ - GT (Tam), 18° 31' Balık
24 Mart 1997, 07:45:14 TSİ - AT (Kısmi), 3° 35' Terazi
1 Eylül 1997, 00:51:34 TSİ - GT (Kısmi), 9° 34' BaÅŸak
16 Eylül 1997, 21:50:29 TSİ - AT (Tam), 23° 56' Balık
26 Åžubat 1998, 20:25:55 TSİ - GT (Tam), 7° 55' Balık
13 Mart 1998, 07:34:09 TSİ - AT (Kısmi), 22° 24' BaÅŸak
8 AÄŸustos 1998, 05:09:37 TSİ - AT (Kısmi), 15° 21' Kova
22 AÄŸustos 1998, 05:03:06 TSİ - GT (Halkalı), 28° 48' Aslan
6 Eylül 1998, 18:21:22 TSİ - AT (Kısmi), 13° 40' Balık
31 Ocak 1999, 19:06:31 TSİ - AT (Kısmi), 11° 20' Aslan
16 Åžubat 1999, 09:38:42 TSİ - GT (Halkalı), 27° 08' Kova
28 Temmuz 1999, 14:24:47 TSİ - AT (Kısmi), 4° 58' Kova
11 AÄŸustos 1999, 14:08:30 TSİ - GT (Tam), 18° 21' Aslan
21 Ocak 2000, 07:40:27 TSİ - AT (Tam), 0° 26' Aslan
5 Åžubat 2000, 16:03:16 TSİ - GT (Kısmi), 16° 02' Kova
1 Temmuz 2000, 22:19:55 TSİ - GT (Kısmi), 10° 14' Yengeç
16 Temmuz 2000, 20:55:13 TSİ - AT (Tam), 24° 19' OÄŸlak
31 Temmuz 2000, 05:25:09 TSİ - GT (Kısmi), 8° 12' Aslan
25 Aralık 2000, 20:21:37 TSİ - GT (Kısmi), 4° 14' OÄŸlak
9 Ocak 2001, 23:24:24 TSİ - AT (Tam), 19° 39' Yengeç
21 Haziran 2001, 14:57:45 TSİ - GT (Tam), 0° 10' Yengeç
5 Temmuz 2001, 18:03:46 TSİ - AT (Kısmi), 13° 39' OÄŸlak
14 Aralık 2001, 23:47:23 TSİ - GT (Halkalı), 22° 56' Yay
30 Aralık 2001, 13:40:32 TSİ - AT (Kısmi), 8° 48' Yengeç
